TH6P3Dickson溫濕度走紙記錄儀的詳細資料:
型號:TH6P3
| 產品概述: |
TH6P3溫濕度走紙記錄儀采用6"記錄紙,外觀精美,LCD顯示當前溫濕度和最高、低值,適合多種場合的溫濕度記錄使用。 | |
產品特點: | |
•LCD溫濕度顯示; •超限報警; •外接溫濕度傳感器; •6英寸記錄紙(152mm); •可自行切換記錄周期和溫度范圍; •可市電供電,電池做后備電源; •可更換傳感器。 |
技術參數(shù):
溫度范圍 | 0.0℉~100.0℉ (0.0°C~50.0°C) |
溫度精度 | ±1.8℉(32℉ ~ 100℉) |
濕度范圍 | 0 ~ 95% RH 非凝露 |
濕度精度 | ±2% RH (0 ~ 60%);±3% RH (60 ~ 95%) |
通道 | CH1:溫度;CH2:濕度 |
報警類型 | 高低溫超限聲音報警,顯示報警 |
相應時間 | 5min到滿刻度的63% |
記錄周期 | 24h或7天 |
備用供電 | 9V電池,可使用3天 |
電池壽命 | 72h 僅備用電源 |
外形尺寸 | 3.25 × 7.56 × 7.56英寸 |
顯示器類型 | LCD |
LCD顯示尺寸 | 1.18 × 0.59英寸 |
LCD顯示分辨率 | 0.1度(-9.9 ~ 199.9);1度(2000以上,9.9以下) |
儀表外殼 | 堅固黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋,鋁表盤 |
按鍵功能 | 開機/關機,記錄筆回至初始位置,報警 |
電源線長度 | 6英尺 |
主供電 | 120~240 VAC,12 VDC (國際通用插頭);電源適配器 |
電量顯示 | LED燈顯 |
響應傳感器類型 | 數(shù)字溫度傳感器 |
探頭尺寸 | 溫度:內置熱敏電阻 |
外接傳感器線長 | 10英尺 |
溫度傳感器類型 | 遠程探測 |
防水等級 | IP21 |
安裝方式 | 獨立站立或壁掛式(帶鎖孔) |
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃ ;濕度:0~95%非凝露(主機) |
認證 | ROHS,CE |
校準 | N100,N300,N400 |
包含附件 | 電源適配器,9V電池,紅色和藍色記錄筆,快速使用指南,(記錄紙需另購) |
重量 | 9磅 |
包裝 | 1個/包 |
保修時間 | 12個月 |
選配件:
|
|
|
電源適配器 | 電源轉接頭 | 電源延長線 |
型號:R180 | 型號:R066 | 型號:A062 |
120 ~ 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 長度:10英尺 |
|
|
|
可更換溫濕度傳感器 | 傳感器防塵套 | 電池 |
型號:R200 | 型號:A867 | 型號:R007 |
側面接口 | 防塵,延長傳感器壽命 | 9V |
記錄紙和記錄筆:
溫濕度記錄筆 |
記錄紙 | |
C657 | 6英寸(152mm) 圖表 7-Day, 0~100℉/℃ | |
C658 | 6英寸(152mm) 圖表 24h, 0~100℉/℃ | |
C663 | 6英寸(152mm) 圖表 7-Day, 0~50℉/℃ | |
C664 | 6英寸(152mm) 圖表 24h, 0~50℉/℃ | |
C665 | 6英寸(152mm) 圖表 7-Day, 0~200℉/℃ | |
C667 | 6英寸(152mm) 圖表 24h, 0~200℉/℃ | |
P246 | 3支紅色溫度記錄筆,3支藍色溫度記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1點 NIST可追溯校準 |
N300 | 3點 NIST可追溯校準 |
N400 | 3點 NIST可追溯校準A2LA認可 |
如果你對TH6P3Dickson溫濕度走紙記錄儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |