產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品中心 > Deltatrak產(chǎn)品 > USB溫度記錄儀 > 20914 20915 20916一次性USB溫度記錄儀
20914 20915 20916一次性USB溫度記錄儀的詳細資料:
一次性USB溫度記錄儀
特點:
◆大液晶顯示,查看方便
◆一次性使用
◆USB通訊
◆通過CE認證,符合NIST標準
◆IP54防水等級
◆可通過免費的PDF軟件下載PDF數(shù)據(jù)報告
◆采用 “shadow log” 技術(shù),確保用戶在無正常開啟狀況下的數(shù)據(jù)記錄。
DeltaTRAK一次性USB溫度記錄儀專為溫度敏感物品的儲運環(huán)境溫度記錄而研制。
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -40~65℃ (-40~149℉) |
溫度分辨率 | 0.1℃/℉ |
溫度精度 | ±0.5 @(-10~25℃) ±1.0℃ @ ≥25℃ ±1.0℃ @ ≤-10℃ |
數(shù)據(jù)容量 | 3823組 |
數(shù)據(jù)下載速度 | 2秒鐘下載3823組數(shù)據(jù) |
報警設(shè)置 | 上下限報警,報警后顯示在LCD上 |
電池 | 3.6V鋰電池/18個月 |
外形尺寸 | 40mm×81mm×13mm |
外殼材質(zhì) | ABS |
重量 | 36g |
防震性能 | 1米跌落測試 |
認證 | CE, NIST, ROHS |
顯示 | LCD,紅色LED告警燈 |
防水等級 | IP54 |
儲存環(huán)境 | -20~50℃, 0~95%RH |
下載要求 | USB連接電腦,通過免費的FLASHPDF 軟件下載數(shù)據(jù)。 |
產(chǎn)品選型:
記錄天數(shù) | 型號 | 記錄間隔 | |
℃ | ℉ | ||
5天 | 20914 | 20910 | 1分54秒 |
15天 | 20915 | 20911 | 5分40秒 |
45天 | 20916 | 20912 | 16分58秒 |
75天 | 20917 | 20913 | 28分16秒 |
一次性USB溫度記錄儀
如果你對20914 20915 20916一次性USB溫度記錄儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |